Tuyau TPU en fil de cuivre à tissage traversant
Tube et couvercle : tuyau recouvert de TPU, extrêmement résistant à l'abrasion, intégré dans des fils de cuivre qui conduisent l'électricité statique.
Renfort : Veste 100% polyester vierge haute ténacité.
Application : transfert de carburants, transmission de liquides inflammables, transmission temporaire de pétrole brut.
Longueur standard : 100 m (330 pieds), 200 m (660 pieds), 300 m (990 pieds), 400 m (1 320 pieds)
Couleur : noir, rouge, jaune, bleu.
Trois couches :
1. Tube en TPU
2. Veste de renfort
3. Couverture en TPU
4. Fil de cuivre
IDENTIFIANT | Pression de service | Pression d'éclatement minimale | Résistance électrique | |
pouce | mm | Psi/barre | Psi/barre | Ω |
4' | 102 | 300/21, 450/30, 720/50 | 900/63, 1350/90, 2160/150 | 4R, <2Ω/m |
6' | 152 | 300/21, 450/30, 720/50 | 900/63, 1350/90, 2160/150 | 4R, <2Ω/m |
8' | 204 | 250/17, 300/21, 720/50 | 750/51, 900/63, 2160/150 | 4R, <4Ω/m |
dix' | 250 | 250/17, 300/21, 720/50 | 750/51, 900/63, 2160/150 | 4R, <4Ω/m |
12' | 300 | 250/17, 300/21, 720/50 | 750/51, 900/63, 2160/150 | 6R, <4Ω/m |
*Tous les paramètres techniques ci-dessus sont à titre de référence, aucun préavis en cas de changement, les détails doivent être confirmés avec ZYfire.
Tuyau TPU en fil de cuivre à tissage traversant
Tube et couvercle : tuyau recouvert de TPU, extrêmement résistant à l'abrasion, intégré dans des fils de cuivre qui conduisent l'électricité statique.
Renfort : Veste 100% polyester vierge haute ténacité.
Application : transfert de carburants, transmission de liquides inflammables, transmission temporaire de pétrole brut.
Longueur standard : 100 m (330 pieds), 200 m (660 pieds), 300 m (990 pieds), 400 m (1 320 pieds)
Couleur : noir, rouge, jaune, bleu.
Trois couches :
1. Tube en TPU
2. Veste de renfort
3. Couverture en TPU
4. Fil de cuivre
IDENTIFIANT | Pression de service | Pression d'éclatement minimale | Résistance électrique | |
pouce | mm | Psi/barre | Psi/barre | Ω |
4' | 102 | 300/21, 450/30, 720/50 | 900/63, 1350/90, 2160/150 | 4R, <2Ω/m |
6' | 152 | 300/21, 450/30, 720/50 | 900/63, 1350/90, 2160/150 | 4R, <2Ω/m |
8' | 204 | 250/17, 300/21, 720/50 | 750/51, 900/63, 2160/150 | 4R, <4Ω/m |
dix' | 250 | 250/17, 300/21, 720/50 | 750/51, 900/63, 2160/150 | 4R, <4Ω/m |
12' | 300 | 250/17, 300/21, 720/50 | 750/51, 900/63, 2160/150 | 6R, <4Ω/m |
*Tous les paramètres techniques ci-dessus sont à titre de référence, aucun préavis en cas de changement, les détails doivent être confirmés avec ZYfire.