Tuyau recouvert d'un mélange TPR/nitrile
Tube et couvercle : mélange TPR/Nitrile, revêtement nervuré pour une résistance maximale à l'abrasion.
Renfort : Veste 100% polyester vierge haute ténacité.
Application : Rejet d’eau.
Longueur standard : 15 m (50 pieds), 20 m (66 pieds), 30 m (100 pieds), 60 m (200 pieds), 90 m (300 pieds), 200 m (660 pieds).
Technologie de fabrication : technologie à trois épaisseurs et technologie de tissage sans problèmes de délaminage.
IDENTIFIANT | IDENTIFIANT | Pression de service | Pression d'éclatement minimale |
pouce | mm | Psi/barre | Psi/barre |
3/4' | 19 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1' | 25 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2' | 38 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2' | 50 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2' | 65 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3' | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4' | 102 | 150/10, 200/14 | 450/30, 600/42 |
6' | 152 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
8' | 204 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
dix' | 254 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
12' | 306 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
16' | 408 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
*Tous les paramètres techniques ci-dessus sont à titre de référence, aucun préavis en cas de changement, détails veuillez confirmer avec ZYfire
Tuyau recouvert d'un mélange TPR/nitrile
Tube et couvercle : mélange TPR/Nitrile, revêtement nervuré pour une résistance maximale à l'abrasion.
Renfort : Veste 100% polyester vierge haute ténacité.
Application : Rejet d’eau.
Longueur standard : 15 m (50 pieds), 20 m (66 pieds), 30 m (100 pieds), 60 m (200 pieds), 90 m (300 pieds), 200 m (660 pieds).
Technologie de fabrication : technologie à trois épaisseurs et technologie de tissage sans problèmes de délaminage.
IDENTIFIANT | IDENTIFIANT | Pression de service | Pression d'éclatement minimale |
pouce | mm | Psi/barre | Psi/barre |
3/4' | 19 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1' | 25 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2' | 38 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2' | 50 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2' | 65 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3' | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4' | 102 | 150/10, 200/14 | 450/30, 600/42 |
6' | 152 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
8' | 204 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
dix' | 254 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
12' | 306 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
16' | 408 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
*Tous les paramètres techniques ci-dessus sont à titre de référence, aucun préavis en cas de changement, détails veuillez confirmer avec ZYfire