État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Tube : Caoutchouc synthétique noir, lisse.
Couverture : Caoutchouc synthétique noir, lisse (finition enveloppée), résistant aux intempéries et à l'ozone.
Renfort : Cordon synthétique haute résistance et fil hélicoïdal.
Application : Tuyau à paroi rigide conçu pour l'aspiration et l'évacuation de l'eau et des fluides non corrosifs utilisés sur les chantiers de construction et les applications industrielles légères.
Température : -20 ℃ (-4 ℉)à +70 ℃ (+158 ℉)
Longueur : 30 m (100 pieds), 60 m (200 pieds)
IDENTIFIANT | DO | Pression de service | Pression d'éclatement minimale | Poids | ||||
pouce | mm | mm | bar | psi | bar | psi | Ib/pi | Kg/m |
1 1/2' | 38.1 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.73 | 1.08 |
2' | 50.8 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.2 | 1.78 |
3' | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.9 | 2.83 |
4' | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.6 | 3.87 |
6' | 152.4 | 170 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.9 | 7.29 |
8' | 203.2 | 224 | 10 | 150 | 30 | 450 | 7.2 | 10.71 |
*Tous les paramètres techniques ci-dessus sont à titre de référence, aucun préavis en cas de changement, détails veuillez confirmer avec ZYfire
Tube : Caoutchouc synthétique noir, lisse.
Couverture : Caoutchouc synthétique noir, lisse (finition enveloppée), résistant aux intempéries et à l'ozone.
Renfort : Cordon synthétique haute résistance et fil hélicoïdal.
Application : Tuyau à paroi rigide conçu pour l'aspiration et l'évacuation de l'eau et des fluides non corrosifs utilisés sur les chantiers de construction et les applications industrielles légères.
Température : -20 ℃ (-4 ℉)à +70 ℃ (+158 ℉)
Longueur : 30 m (100 pieds), 60 m (200 pieds)
IDENTIFIANT | DO | Pression de service | Pression d'éclatement minimale | Poids | ||||
pouce | mm | mm | bar | psi | bar | psi | Ib/pi | Kg/m |
1 1/2' | 38.1 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.73 | 1.08 |
2' | 50.8 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.2 | 1.78 |
3' | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.9 | 2.83 |
4' | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.6 | 3.87 |
6' | 152.4 | 170 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.9 | 7.29 |
8' | 203.2 | 224 | 10 | 150 | 30 | 450 | 7.2 | 10.71 |
*Tous les paramètres techniques ci-dessus sont à titre de référence, aucun préavis en cas de changement, détails veuillez confirmer avec ZYfire