Tube: NBR + SBR
Renforcement: cordon textile à forte traction
Couverture: NBR + SBR
Couleur: noir
Facteur de sécurité: 3: 1
Température: -20 ℃ (-4 ℉) à + 80 ℃ (+ 176 ℉)
Application: forte résistance à la brume pétrolière, également utilisée dans le pipe de retour sur pipeline hydraulique, avec une certaine résistance, mais ne perdez pas de flexibilité, une vie longue durée de vie, facile à utiliser.
IDENTIFIANT | WP | Bp | Longueur | ||||
MM | pouce | psi | bar | psi | bar | ft | m |
6 | 1/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
8 | 5/16 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
10 | 3/8 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
13 | 1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
16 | 5/8 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
19 | 3/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
25 | 1 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
32 | 1-1 / 4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
38 | 1-1 / 2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
64 | 2-1 / 2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
Remarque: les spécifications, les pressions, les couleurs, etc., peuvent être personnalisées en fonction des exigences
Tube: NBR + SBR
Renforcement: cordon textile à forte traction
Couverture: NBR + SBR
Couleur: noir
Facteur de sécurité: 3: 1
Température: -20 ℃ (-4 ℉) à + 80 ℃ (+ 176 ℉)
Application: forte résistance à la brume pétrolière, également utilisée dans le pipe de retour sur pipeline hydraulique, avec une certaine résistance, mais ne perdez pas de flexibilité, une vie longue durée de vie, facile à utiliser.
IDENTIFIANT | WP | Bp | Longueur | ||||
MM | pouce | psi | bar | psi | bar | ft | m |
6 | 1/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
8 | 5/16 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
10 | 3/8 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
13 | 1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
16 | 5/8 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
19 | 3/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
25 | 1 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
32 | 1-1 / 4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
38 | 1-1 / 2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
64 | 2-1 / 2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
Remarque: les spécifications, les pressions, les couleurs, etc., peuvent être personnalisées en fonction des exigences