Fil intérieur : acier inoxydable 316L
Fil externe : Acier inoxydable 316L
Doublure intérieure : PTFE
Application : Pour l'aspiration d'une grande variété de produits hautement corrosifs et compatibles avec le PTFE et l'acier inoxydable tels que l'acide phosphorique, le naphta ou l'acide nitrique en faible concentration, entre autres.
Housse : toile polyester enduite de PVC
IDENTIFIANT | Rayon de courbure | Pression de service | Poids | |
pouce | mm | min.(barre) | max.(bar) | Kg/m |
1 | 200 | 10 | 16 | 1.76 |
1-1/2' | 230 | 10 | 16 | 1.90 |
2 | 290 | 10 | 16 | 2.19 |
2-1/2' | 310 | 10 | 16 | 3.13 |
3 | 340 | 10 | 16 | 3.80 |
4 | 430 | 10 | 16 | 5.29 |
6 | 700 | 10 | 16 | 12.21 |
8 | 840 | 10 | 16 | 17.14 |
10 | 940 | 10 | 16 | 24.92 |
*Tous les paramètres techniques ci-dessus sont à titre de référence, aucun préavis en cas de changement, détails veuillez confirmer avec ZYfire
Fil intérieur : acier inoxydable 316L
Fil externe : Acier inoxydable 316L
Doublure intérieure : PTFE
Application : Pour l'aspiration d'une grande variété de produits hautement corrosifs et compatibles avec le PTFE et l'acier inoxydable tels que l'acide phosphorique, le naphta ou l'acide nitrique en faible concentration, entre autres.
Housse : toile polyester enduite de PVC
IDENTIFIANT | Rayon de courbure | Pression de service | Poids | |
pouce | mm | min.(barre) | max.(bar) | Kg/m |
1 | 200 | 10 | 16 | 1.76 |
1-1/2' | 230 | 10 | 16 | 1.90 |
2 | 290 | 10 | 16 | 2.19 |
2-1/2' | 310 | 10 | 16 | 3.13 |
3 | 340 | 10 | 16 | 3.80 |
4 | 430 | 10 | 16 | 5.29 |
6 | 700 | 10 | 16 | 12.21 |
8 | 840 | 10 | 16 | 17.14 |
10 | 940 | 10 | 16 | 24.92 |
*Tous les paramètres techniques ci-dessus sont à titre de référence, aucun préavis en cas de changement, détails veuillez confirmer avec ZYfire